Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (05dia 09hora 〜 06dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 24.69 | |
| 2 | 22.11 | |
| 3 | 18.71 | |
| 4 | 17.62 | |
| 5 | 15.02 | |
| 6 | 12.49 | |
| 7 | 12.01 | |
| 8 | 11.71 | |
| 9 | 10.58 | |
| 10 | 9.73 | |
| 11 | 9.43 | |
| 12 | 8.83 | |
| 13 | 8.77 | |
| 14 | 8.49 | |
| 15 | 7.38 | |
| 16 | 4.29 |




