Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (05dia 09hora 〜 06dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 14.59 | |
| 2 | 14.22 | |
| 3 | 11.79 | |
| 4 | 11.17 | |
| 5 | 10.56 | |
| 6 | 10.25 | |
| 7 | 10.15 | |
| 8 | 8.86 | |
| 9 | 8.62 | |
| 10 | 8.23 | |
| 11 | 7.46 | |
| 12 | 6.47 | |
| 13 | 5.88 | |
| 14 | 5.75 | |
| 15 | 4.45 | |
| 16 | 4.08 | |
| 17 | 4.00 |




