Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (05dia 09hora 〜 06dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 14.67 | |
| 2 | 14.67 | |
| 3 | 10.76 | |
| 4 | 9.74 | |
| 5 | 9.72 | |
| 6 | 8.42 | |
| 7 | 8.15 | |
| 8 | 8.03 | |
| 9 | 7.79 | |
| 10 | 7.17 | |
| 11 | 6.81 | |
| 12 | 6.69 | |
| 13 | 6.54 | |
| 14 | 3.92 |




