Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (05dia 09hora 〜 06dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 15.35 | |
| 2 | 14.75 | |
| 3 | 13.51 | |
| 4 | 12.86 | |
| 5 | 12.85 | |
| 6 | 11.73 | |
| 7 | 11.67 | |
| 8 | 11.21 | |
| 9 | 10.08 | |
| 10 | 9.13 | |
| 11 | 6.11 |




