Ranking na loja * São exibidas as classificações de utilizadores que jogaram na loja.
Yesterday's Ranking (19day 09 time - 20day 08time)
| Ranking | Pontuação | Jogador |
|---|---|---|
| 1 | 11.53 | |
| 2 | 11.26 | |
| 3 | 10.73 | |
| 4 | 9.94 | |
| 5 | 6.94 | |
| 6 | 6.13 | |
| 7 | 5.26 | |
| 8 | 4.46 | |
| 9 | 4.26 | |
| 10 | 4.04 | |
| 11 | 3.02 | |
| 12 | 1.77 |




