Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (05dia 09hora 〜 06dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 17.04 | |
| 2 | 14.98 | |
| 3 | 14.87 | |
| 4 | 13.81 | |
| 5 | 11.55 | |
| 6 | 9.44 | |
| 7 | 8.89 | |
| 8 | 8.78 | |
| 9 | 8.02 | |
| 10 | 7.92 | |
| 11 | 7.79 | |
| 12 | 7.40 | |
| 13 | 7.06 | |
| 14 | 6.74 | |
| 15 | 4.75 | |
| 16 | 3.99 |




