Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (05dia 09hora 〜 06dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 12.94 | |
| 2 | 12.46 | |
| 3 | 11.90 | |
| 4 | 11.81 | |
| 5 | 11.40 | |
| 6 | 10.83 | |
| 7 | 10.74 | |
| 8 | 9.85 | |
| 9 | 9.84 | |
| 10 | 9.70 | |
| 11 | 8.89 | |
| 12 | 7.50 | |
| 13 | 6.57 | |
| 14 | 5.96 |




