Rangliste im Lokal * Die Rangliste der Spieler, die im Lokal gespielt haben, wird gezeigt.
Rnagliste von gestern (Datum: 04, Uhrzeit: 09 - Datum: 05, Uhrzeit: 08)
| Rangliste | Punkte | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | 22.53 | |
| 2 | 15.39 | |
| 3 | 14.78 | |
| 4 | 14.19 | |
| 5 | 14.14 | |
| 6 | 13.49 | |
| 7 | 13.20 | |
| 8 | 10.37 | |
| 9 | 9.60 | |
| 10 | 8.78 | |
| 11 | 8.30 | |
| 12 | 7.23 | |
| 13 | 6.72 | |
| 14 | 6.70 | |
| 15 | 5.30 | |
| 16 | 4.23 |




