Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (05dia 09hora 〜 06dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 17.84 | |
| 2 | 17.22 | |
| 3 | 14.08 | |
| 4 | 12.73 | |
| 5 | 12.49 | |
| 6 | 11.68 | |
| 7 | 10.73 | |
| 8 | 9.76 | |
| 9 | 9.24 | |
| 10 | 7.78 | |
| 11 | 4.95 |




