Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (05dia 09hora 〜 06dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 18.25 | |
| 2 | 16.75 | |
| 3 | 16.12 | |
| 4 | 13.84 | |
| 5 | 12.89 | |
| 6 | 12.21 | |
| 7 | 11.71 | |
| 8 | 10.50 | |
| 9 | 10.41 | |
| 10 | 9.13 | |
| 11 | 5.24 |




