Ranking dans Le Bar * Les ranking des joueurs du Bar sont affichés.
Yesterday's Ranking (09h 05 ~08h 06)
| Ranking | Score | joueur |
|---|---|---|
| 1 | 23.77 | |
| 2 | 20.73 | |
| 3 | 19.89 | |
| 4 | 18.66 | |
| 5 | 18.24 | |
| 6 | 17.71 | |
| 7 | 16.87 | |
| 8 | 14.19 | |
| 9 | 13.70 | |
| 10 | 13.18 | |
| 11 | 12.84 | |
| 12 | 12.77 | |
| 13 | 11.57 | |
| 14 | 10.66 | |
| 15 | 9.87 | |
| 16 | 9.05 | |
| 17 | 8.31 | |
| 18 | 7.62 | |
| 19 | 5.92 |




