Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (05dia 09hora 〜 06dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 24.11 | |
| 2 | 20.30 | |
| 3 | 16.22 | |
| 4 | 14.58 | |
| 5 | 13.25 | |
| 6 | 13.16 | |
| 7 | 13.15 | |
| 8 | 12.20 | |
| 9 | 12.15 | |
| 10 | 11.82 | |
| 11 | 10.59 | |
| 12 | 9.32 | |
| 13 | 9.20 | |
| 14 | 9.19 | |
| 15 | 8.16 | |
| 16 | 7.26 | |
| 17 | 5.78 |




