Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (05dia 09hora 〜 06dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 16.15 | |
| 2 | 14.92 | |
| 3 | 14.66 | |
| 4 | 14.61 | |
| 5 | 13.60 | |
| 6 | 12.80 | |
| 7 | 12.02 | |
| 8 | 10.98 | |
| 9 | 10.37 | |
| 10 | 8.93 | |
| 11 | 8.42 | |
| 12 | 8.26 | |
| 13 | 7.80 | |
| 14 | 7.37 | |
| 15 | 7.35 |




