Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (05dia 09hora 〜 06dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 22.98 | |
| 2 | 22.61 | |
| 3 | 18.46 | |
| 4 | 15.67 | |
| 5 | 15.33 | |
| 6 | 15.25 | |
| 7 | 13.55 | |
| 8 | 12.33 | |
| 9 | 11.51 | |
| 10 | 10.58 | |
| 11 | 9.97 | |
| 12 | 9.09 |




