Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (05dia 09hora 〜 06dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 17.62 | |
| 2 | 13.98 | |
| 3 | 12.97 | |
| 4 | 12.60 | |
| 5 | 12.51 | |
| 6 | 12.16 | |
| 7 | 11.13 | |
| 8 | 10.69 | |
| 9 | 10.67 | |
| 10 | 10.18 | |
| 11 | 9.81 | |
| 12 | 7.73 | |
| 13 | 5.97 |




