Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (05dia 09hora 〜 06dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 23.37 | |
| 2 | 19.95 | |
| 3 | 19.72 | |
| 4 | 19.46 | |
| 5 | 14.57 | |
| 6 | 14.37 | |
| 7 | 13.60 | |
| 8 | 13.58 | |
| 9 | 12.37 | |
| 10 | 11.93 | |
| 11 | 10.89 | |
| 12 | 9.79 | |
| 13 | 9.73 | |
| 14 | 9.19 | |
| 15 | 9.01 | |
| 16 | 8.53 | |
| 17 | 6.03 | |
| 18 | 5.26 |




