Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (05dia 09hora 〜 06dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 20.42 | |
| 2 | 18.45 | |
| 3 | 16.56 | |
| 4 | 14.00 | |
| 5 | 13.97 | |
| 6 | 12.16 | |
| 7 | 11.16 | |
| 8 | 10.25 | |
| 9 | 9.60 | |
| 10 | 7.00 | |
| 11 | 6.41 | |
| 12 | 5.29 | |
| 13 | 4.93 | |
| 14 | 3.97 |




