Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (05dia 09hora 〜 06dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 17.58 | |
| 2 | 13.93 | |
| 3 | 12.85 | |
| 4 | 10.31 | |
| 5 | 9.98 | |
| 6 | 9.47 | |
| 7 | 9.13 | |
| 8 | 8.99 | |
| 9 | 6.61 | |
| 10 | 6.60 | |
| 11 | 6.00 | |
| 12 | 5.98 | |
| 13 | 5.83 | |
| 14 | 5.12 |




