Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (05dia 09hora 〜 06dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 16.60 | |
| 2 | 12.30 | |
| 3 | 11.92 | |
| 4 | 11.66 | |
| 5 | 10.35 | |
| 6 | 8.85 | |
| 7 | 7.69 | |
| 8 | 7.67 | |
| 9 | 7.45 | |
| 10 | 7.31 | |
| 11 | 7.28 | |
| 12 | 6.87 | |
| 13 | 5.89 | |
| 14 | 5.45 | |
| 15 | 4.54 | |
| 16 | 4.24 | |
| 17 | 2.16 |




