Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (05dia 09hora 〜 06dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 23.97 | |
| 2 | 19.51 | |
| 3 | 17.97 | |
| 4 | 15.54 | |
| 5 | 13.78 | |
| 6 | 11.99 | |
| 7 | 11.53 | |
| 8 | 11.38 | |
| 9 | 9.52 | |
| 10 | 9.00 | |
| 11 | 8.60 | |
| 12 | 5.30 | |
| 13 | 4.98 |




