Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (05dia 09hora 〜 06dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 15.20 | |
| 2 | 13.15 | |
| 3 | 11.58 | |
| 4 | 11.54 | |
| 5 | 11.34 | |
| 6 | 11.31 | |
| 7 | 10.89 | |
| 8 | 10.14 | |
| 9 | 7.37 | |
| 10 | 7.15 | |
| 11 | 6.85 | |
| 12 | 4.71 | |
| 13 | 4.51 |




