Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (05dia 09hora 〜 06dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 19.33 | |
| 2 | 17.78 | |
| 3 | 16.04 | |
| 4 | 15.48 | |
| 5 | 15.20 | |
| 6 | 13.95 | |
| 7 | 13.44 | |
| 8 | 10.92 | |
| 9 | 10.19 | |
| 10 | 9.91 | |
| 11 | 9.90 | |
| 12 | 9.12 | |
| 13 | 8.80 | |
| 14 | 4.24 |




