SHOP 내의 랭킹 * 해당 숍에서 플레이한 유저들의 랭킹이 표시됩니다.
어제의 랭킹 (06일 09시 〜 07일 08시)
| 순위 | 스코어 | 플레이어 |
|---|---|---|
| 1 | 19.73 | |
| 2 | 17.86 | |
| 3 | 17.58 | |
| 4 | 16.42 | |
| 5 | 15.72 | |
| 6 | 15.66 | |
| 7 | 15.27 | |
| 8 | 15.12 | |
| 9 | 14.33 | |
| 10 | 13.18 | |
| 11 | 12.87 | |
| 12 | 12.77 | |
| 13 | 12.71 | |
| 14 | 12.60 | |
| 15 | 12.33 | |
| 16 | 12.31 | |
| 17 | 12.14 | |
| 18 | 12.12 | |
| 19 | 11.45 | |
| 20 | 10.84 | |
| 21 | 10.22 | |
| 22 | 10.19 | |
| 23 | 10.15 | |
| 24 | 10.11 | |
| 25 | 9.94 | |
| 26 | 9.68 | |
| 27 | 9.64 | |
| 28 | 9.60 | |
| 29 | 9.28 | |
| 30 | 8.64 | |
| 31 | 8.32 | |
| 32 | 8.25 | |
| 33 | 8.25 | |
| 34 | 7.87 | |
| 35 | 7.75 | |
| 36 | 7.74 | |
| 37 | 7.73 | |
| 38 | 7.61 | |
| 39 | 7.40 | |
| 40 | 7.28 | |
| 41 | 7.15 | |
| 42 | 7.14 | |
| 43 | 7.07 | |
| 44 | 6.93 | |
| 45 | 6.82 | |
| 46 | 6.60 | |
| 47 | 6.47 | |
| 48 | 6.22 | |
| 49 | 6.03 | |
| 50 | 5.83 | |
| 51 | 5.81 | |
| 52 | 5.77 | |
| 53 | 5.56 | |
| 54 | 5.52 | |
| 55 | 5.17 | |
| 56 | 5.12 | |
| 57 | 4.66 | |
| 58 | 4.39 | |
| 59 | 4.34 | |
| 60 | 3.55 | |
| 61 | 3.33 | |
| 62 | 2.27 |




