
- [静岡県]投げ矢本舗
-
0 / 99
| Notifications |
|---|
営業時間 平日 18時〜24時
金曜、土曜日18時〜last
日曜日 18時〜24時
アルコール ¥500〜
ソフトドリンク ¥450〜
チャージ料¥500
お酒のつまみにご飯物、富士宮焼きそばもありますよ!
フェニックスS 2台
投げ放題 ¥2000
皆さんの御来店お待ちしております。
| adresse |
418-0064 静岡県富士宮市元城町13-20 山田ビル2F [Voir carte] |
|---|---|
| TEL / FAX | 0544-25-4245 / |
| carte | 身延線 富士宮駅からダッシュで5分 西富士宮駅からタクシーで10分 |
| jours de congé | 木曜日 | ||
|---|---|---|---|
| URL | |||
| Installation de machine | VSS 2. | ||
| Nombre de sièges | 20 | Budget moyen | 2000 円~2999 円 |
| Des éléments de jeu de fléchettes | Non | ||
Événement dans le Bar
| Date et heure | Description de l'évènement |
|---|---|
| 2026.07.11 | [Tournoi sur place] NAGAOKA CUP |
| 2026.03.21 | [Tournoi sur place] そうCUP |
| 2026.02.14 | [Tournoi sur place] コロCUP |
| 2026.01.17 | [Tournoi sur place] ぱんCUP |
| 2025.11.29 | [Tournoi sur place] そうCUP |
| 2025.10.25 | [Tournoi sur place] コロCUP |
| 2025.05.24 | [Tournoi sur place] コロCUP |
| 2025.04.26 | [Tournoi sur place] のんCUP |
| 2025.03.22 | [Tournoi sur place] のんCUP |
| 2025.02.15 | [Tournoi sur place] 番長CUP |
Top 5 des ranking dans le Bar
Joueurs dans le haut du ranking
Le score le plus élevé pour les joueurs est de 1000 points et 700 pour les joueuses .
Homme
宮崎 英明1200
₍ᐢ.ˬ.ᐢ₎{ 番長 1072
☆Chamarin☆1060
Т☆К☆1045
中野 学1028
もっち〜?1027
CooLな狼=酒神1020
ちゃんやす( *´꒳`*)੭⁾⁾1019
vsr1016










