Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (06dia 09hora 〜 07dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 22.73 | |
| 2 | 21.09 | |
| 3 | 20.65 | |
| 4 | 18.15 | |
| 5 | 16.52 | |
| 6 | 16.29 | |
| 7 | 14.88 | |
| 8 | 14.82 | |
| 9 | 14.62 | |
| 10 | 14.51 | |
| 11 | 14.03 | |
| 12 | 13.13 | |
| 13 | 12.99 | |
| 14 | 12.80 | |
| 15 | 12.05 | |
| 16 | 11.73 | |
| 17 | 11.73 | |
| 18 | 11.30 | |
| 19 | 10.88 | |
| 20 | 10.09 | |
| 21 | 9.96 | |
| 22 | 9.81 | |
| 23 | 9.57 | |
| 24 | 9.08 | |
| 25 | 8.92 | |
| 26 | 8.63 | |
| 27 | 8.60 | |
| 28 | 8.56 | |
| 29 | 8.32 | |
| 30 | 8.17 | |
| 31 | 7.88 | |
| 32 | 7.75 | |
| 33 | 7.46 | |
| 34 | 7.23 | |
| 35 | 7.10 | |
| 36 | 6.78 | |
| 37 | 6.67 | |
| 38 | 6.57 | |
| 39 | 6.49 | |
| 40 | 6.46 | |
| 41 | 6.45 | |
| 42 | 6.25 | |
| 43 | 6.21 | |
| 44 | 6.00 | |
| 45 | 6.00 | |
| 46 | 5.76 | |
| 47 | 5.47 | |
| 48 | 4.96 | |
| 49 | 4.32 | |
| 50 | 2.95 | |
| 51 | 2.37 | |
| 52 | 1.79 |




