店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (10日 09 時間 - 11日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 22.99 | |
| 2 | 21.35 | |
| 3 | 19.23 | |
| 4 | 18.07 | |
| 5 | 18.03 | |
| 6 | 16.94 | |
| 7 | 16.86 | |
| 8 | 16.04 | |
| 9 | 15.95 | |
| 10 | 15.14 | |
| 11 | 14.88 | |
| 12 | 14.72 | |
| 13 | 14.46 | |
| 14 | 13.61 | |
| 15 | 13.53 | |
| 16 | 13.00 | |
| 17 | 13.00 | |
| 18 | 12.33 | |
| 19 | 11.98 | |
| 20 | 11.73 | |
| 21 | 11.62 | |
| 22 | 11.46 | |
| 23 | 11.09 | |
| 24 | 10.28 | |
| 25 | 10.27 | |
| 26 | 10.01 | |
| 27 | 9.93 | |
| 28 | 9.84 | |
| 29 | 9.82 | |
| 30 | 9.77 | |
| 31 | 9.37 | |
| 32 | 9.31 | |
| 33 | 9.08 | |
| 34 | 8.81 | |
| 35 | 8.62 | |
| 36 | 8.51 | |
| 37 | 8.49 | |
| 38 | 8.42 | |
| 39 | 8.33 | |
| 40 | 8.28 | |
| 41 | 7.73 | |
| 42 | 7.33 | |
| 43 | 7.14 | |
| 44 | 6.59 | |
| 45 | 6.58 | |
| 46 | 5.97 | |
| 47 | 5.94 | |
| 48 | 5.68 | |
| 49 | 5.36 | |
| 50 | 5.19 | |
| 51 | 4.99 | |
| 52 | 4.55 | |
| 53 | 4.13 | |
| 54 | 4.05 | |
| 55 | 3.45 | |
| 56 | 2.51 |




