Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (06dia 09hora 〜 07dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 15.00 | |
| 2 | 13.65 | |
| 3 | 12.33 | |
| 4 | 11.28 | |
| 5 | 9.82 | |
| 6 | 8.36 | |
| 7 | 8.26 | |
| 8 | 8.07 | |
| 9 | 6.35 | |
| 10 | 5.90 | |
| 11 | 5.48 | |
| 12 | 4.70 | |
| 13 | 3.91 |




