Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (06dia 09hora 〜 07dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 17.03 | |
| 2 | 15.64 | |
| 3 | 13.69 | |
| 4 | 13.34 | |
| 5 | 11.44 | |
| 6 | 11.15 | |
| 7 | 11.02 | |
| 8 | 10.36 | |
| 9 | 9.71 | |
| 10 | 9.04 | |
| 11 | 8.45 | |
| 12 | 8.08 | |
| 13 | 6.31 | |
| 14 | 3.00 |




