店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (18日 09 時間 - 19日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 17.75 | |
| 2 | 16.82 | |
| 3 | 15.26 | |
| 4 | 12.66 | |
| 5 | 12.18 | |
| 6 | 12.00 | |
| 7 | 11.77 | |
| 8 | 10.87 | |
| 9 | 9.87 | |
| 10 | 9.46 | |
| 11 | 9.24 | |
| 12 | 8.61 | |
| 13 | 8.34 | |
| 14 | 8.00 | |
| 15 | 7.85 | |
| 16 | 7.48 | |
| 17 | 6.29 | |
| 18 | 5.76 | |
| 19 | 5.68 | |
| 20 | 5.37 | |
| 21 | 5.37 | |
| 22 | 5.16 | |
| 23 | 4.56 | |
| 24 | 4.48 | |
| 25 | 4.17 | |
| 26 | 3.33 |




