店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (02日 09 時間 - 03日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 13.82 | |
| 2 | 13.57 | |
| 3 | 12.32 | |
| 4 | 11.27 | |
| 5 | 11.04 | |
| 6 | 10.83 | |
| 7 | 10.83 | |
| 8 | 10.68 | |
| 9 | 10.43 | |
| 10 | 10.10 | |
| 11 | 9.24 | |
| 12 | 8.41 | |
| 13 | 7.97 | |
| 14 | 7.93 | |
| 15 | 7.93 | |
| 16 | 7.46 | |
| 17 | 7.44 | |
| 18 | 7.30 | |
| 19 | 6.48 | |
| 20 | 5.76 | |
| 21 | 5.51 | |
| 22 | 5.21 | |
| 23 | 4.95 | |
| 24 | 4.85 | |
| 25 | 4.42 | |
| 26 | 4.32 | |
| 27 | 4.01 | |
| 28 | 3.92 | |
| 29 | 3.83 | |
| 30 | 3.39 | |
| 31 | 1.52 |




