店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (18日 09 時間 - 19日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 15.13 | |
| 2 | 14.40 | |
| 3 | 13.82 | |
| 4 | 13.73 | |
| 5 | 13.47 | |
| 6 | 12.45 | |
| 7 | 11.95 | |
| 8 | 11.75 | |
| 9 | 10.85 | |
| 10 | 10.76 | |
| 11 | 10.70 | |
| 12 | 10.23 | |
| 13 | 9.97 | |
| 14 | 9.95 | |
| 15 | 9.91 | |
| 16 | 8.70 | |
| 17 | 8.22 | |
| 18 | 8.13 | |
| 19 | 7.95 | |
| 20 | 7.85 | |
| 21 | 7.64 | |
| 22 | 7.33 | |
| 23 | 7.23 | |
| 24 | 7.13 | |
| 25 | 5.33 | |
| 26 | 5.01 | |
| 27 | 4.52 |




