店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (27日 09 時間 - 28日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 21.50 | |
| 2 | 16.01 | |
| 3 | 13.21 | |
| 4 | 12.75 | |
| 5 | 12.74 | |
| 6 | 12.27 | |
| 7 | 12.15 | |
| 8 | 11.16 | |
| 9 | 10.95 | |
| 10 | 10.23 | |
| 11 | 9.81 | |
| 12 | 9.63 | |
| 13 | 9.54 | |
| 14 | 9.30 | |
| 15 | 8.05 | |
| 16 | 7.93 | |
| 17 | 7.53 | |
| 18 | 7.50 | |
| 19 | 7.49 | |
| 20 | 6.68 | |
| 21 | 6.49 | |
| 22 | 6.07 | |
| 23 | 5.29 |




