Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (06dia 09hora 〜 07dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 11.70 | |
| 2 | 10.53 | |
| 3 | 10.21 | |
| 4 | 9.82 | |
| 5 | 8.43 | |
| 6 | 7.84 | |
| 7 | 6.78 | |
| 8 | 6.76 | |
| 9 | 5.89 | |
| 10 | 5.77 | |
| 11 | 4.92 | |
| 12 | 4.32 | |
| 13 | 2.73 | |
| 14 | 2.00 |




