店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (16日 09 時間 - 17日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 24.21 | |
| 2 | 19.80 | |
| 3 | 19.43 | |
| 4 | 18.67 | |
| 5 | 16.93 | |
| 6 | 16.24 | |
| 7 | 15.43 | |
| 8 | 14.42 | |
| 9 | 13.15 | |
| 10 | 12.20 | |
| 11 | 11.96 | |
| 12 | 11.93 | |
| 13 | 11.48 | |
| 14 | 11.40 | |
| 15 | 10.99 | |
| 16 | 10.02 | |
| 17 | 9.79 | |
| 18 | 8.61 | |
| 19 | 8.19 | |
| 20 | 7.90 | |
| 21 | 7.90 | |
| 22 | 6.33 | |
| 23 | 6.22 | |
| 24 | 5.71 |




