店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (12日 09 時間 - 13日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 15.91 | |
| 2 | 14.69 | |
| 3 | 12.79 | |
| 4 | 12.65 | |
| 5 | 11.57 | |
| 6 | 11.30 | |
| 7 | 10.88 | |
| 8 | 10.62 | |
| 9 | 10.43 | |
| 10 | 9.88 | |
| 11 | 7.97 | |
| 12 | 7.69 | |
| 13 | 7.49 | |
| 14 | 6.99 | |
| 15 | 6.98 | |
| 16 | 6.96 | |
| 17 | 6.86 | |
| 18 | 6.77 | |
| 19 | 6.72 | |
| 20 | 6.18 | |
| 21 | 5.59 | |
| 22 | 5.58 | |
| 23 | 5.17 | |
| 24 | 5.10 | |
| 25 | 4.49 |




