Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (06dia 09hora 〜 07dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 23.42 | |
| 2 | 23.30 | |
| 3 | 14.59 | |
| 4 | 13.96 | |
| 5 | 13.67 | |
| 6 | 13.36 | |
| 7 | 11.91 | |
| 8 | 11.90 | |
| 9 | 11.89 | |
| 10 | 11.47 | |
| 11 | 11.32 | |
| 12 | 10.82 | |
| 13 | 10.80 | |
| 14 | 10.26 | |
| 15 | 9.57 | |
| 16 | 9.46 | |
| 17 | 9.45 | |
| 18 | 8.40 | |
| 19 | 7.76 | |
| 20 | 7.50 | |
| 21 | 7.26 | |
| 22 | 5.19 | |
| 23 | 4.40 | |
| 24 | 3.99 | |
| 25 | 3.72 | |
| 26 | 2.34 |




