店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (16日 09 時間 - 17日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 19.85 | |
| 2 | 19.65 | |
| 3 | 16.06 | |
| 4 | 14.96 | |
| 5 | 14.35 | |
| 6 | 14.09 | |
| 7 | 14.04 | |
| 8 | 13.62 | |
| 9 | 13.17 | |
| 10 | 13.13 | |
| 11 | 12.89 | |
| 12 | 12.16 | |
| 13 | 11.90 | |
| 14 | 10.58 | |
| 15 | 9.70 | |
| 16 | 9.62 | |
| 17 | 9.59 | |
| 18 | 9.13 | |
| 19 | 7.73 | |
| 20 | 7.30 | |
| 21 | 7.23 | |
| 22 | 7.22 | |
| 23 | 7.17 |




