Rangliste im Lokal * Die Rangliste der Spieler, die im Lokal gespielt haben, wird gezeigt.
Rnagliste von gestern (Datum: 06, Uhrzeit: 09 - Datum: 07, Uhrzeit: 08)
| Rangliste | Punkte | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | 12.59 | |
| 2 | 12.47 | |
| 3 | 11.72 | |
| 4 | 11.06 | |
| 5 | 7.77 | |
| 6 | 7.30 | |
| 7 | 6.74 | |
| 8 | 5.86 | |
| 9 | 5.84 |




