Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (06dia 09hora 〜 07dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 19.03 | |
| 2 | 14.75 | |
| 3 | 14.12 | |
| 4 | 14.09 | |
| 5 | 14.08 | |
| 6 | 13.46 | |
| 7 | 12.03 | |
| 8 | 11.78 | |
| 9 | 11.76 | |
| 10 | 11.66 | |
| 11 | 11.19 | |
| 12 | 10.12 | |
| 13 | 9.24 | |
| 14 | 9.16 | |
| 15 | 9.02 | |
| 16 | 7.49 | |
| 17 | 6.39 |




