Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (06dia 09hora 〜 07dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 16.22 | |
| 2 | 13.67 | |
| 3 | 11.35 | |
| 4 | 11.03 | |
| 5 | 10.72 | |
| 6 | 9.62 | |
| 7 | 9.48 | |
| 8 | 9.38 | |
| 9 | 9.24 | |
| 10 | 8.12 | |
| 11 | 8.01 | |
| 12 | 6.32 | |
| 13 | 5.64 |




