Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (06dia 09hora 〜 07dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 17.93 | |
| 2 | 15.92 | |
| 3 | 13.04 | |
| 4 | 12.96 | |
| 5 | 12.14 | |
| 6 | 10.93 | |
| 7 | 10.48 | |
| 8 | 9.03 | |
| 9 | 7.52 | |
| 10 | 7.49 | |
| 11 | 6.86 | |
| 12 | 6.84 |




