店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (05日 09 時間 - 06日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 18.88 | |
| 2 | 16.93 | |
| 3 | 15.43 | |
| 4 | 14.97 | |
| 5 | 14.78 | |
| 6 | 14.60 | |
| 7 | 14.35 | |
| 8 | 14.17 | |
| 9 | 14.12 | |
| 10 | 13.75 | |
| 11 | 13.26 | |
| 12 | 13.10 | |
| 13 | 12.24 | |
| 14 | 12.08 | |
| 15 | 11.02 | |
| 16 | 10.88 | |
| 17 | 10.40 | |
| 18 | 9.90 | |
| 19 | 9.40 | |
| 20 | 9.06 | |
| 21 | 9.06 | |
| 22 | 8.89 | |
| 23 | 8.86 | |
| 24 | 8.78 | |
| 25 | 8.68 | |
| 26 | 7.81 | |
| 27 | 7.73 | |
| 28 | 7.62 | |
| 29 | 7.39 | |
| 30 | 7.28 | |
| 31 | 7.20 | |
| 32 | 7.11 | |
| 33 | 6.73 | |
| 34 | 6.24 | |
| 35 | 6.03 | |
| 36 | 5.67 | |
| 37 | 5.29 | |
| 38 | 4.61 | |
| 39 | 2.89 |




