店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (06日 09 時間 - 07日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 20.59 | |
| 2 | 20.03 | |
| 3 | 18.29 | |
| 4 | 18.10 | |
| 5 | 17.47 | |
| 6 | 17.10 | |
| 7 | 16.57 | |
| 8 | 15.26 | |
| 9 | 14.53 | |
| 10 | 13.57 | |
| 11 | 12.96 | |
| 12 | 11.37 | |
| 13 | 11.26 | |
| 14 | 11.10 | |
| 15 | 10.90 | |
| 16 | 10.72 | |
| 17 | 10.29 | |
| 18 | 10.18 | |
| 19 | 9.99 | |
| 20 | 7.68 | |
| 21 | 7.29 | |
| 22 | 6.64 | |
| 23 | 6.49 | |
| 24 | 4.84 | |
| 25 | 4.40 |




