Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (06dia 09hora 〜 07dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 18.26 | |
| 2 | 15.84 | |
| 3 | 14.96 | |
| 4 | 12.30 | |
| 5 | 11.65 | |
| 6 | 11.12 | |
| 7 | 10.73 | |
| 8 | 10.14 | |
| 9 | 8.13 | |
| 10 | 8.11 | |
| 11 | 4.98 | |
| 12 | 2.51 |




