Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (06dia 09hora 〜 07dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 10.78 | |
| 2 | 8.55 | |
| 3 | 8.30 | |
| 4 | 7.94 | |
| 5 | 7.06 | |
| 6 | 6.84 | |
| 7 | 6.33 | |
| 8 | 5.16 | |
| 9 | 4.37 | |
| 10 | 3.24 | |
| 11 | 3.12 | |
| 12 | 2.48 |




