店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (06日 09 時間 - 07日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 22.61 | |
| 2 | 21.66 | |
| 3 | 16.89 | |
| 4 | 15.33 | |
| 5 | 14.70 | |
| 6 | 14.10 | |
| 7 | 13.83 | |
| 8 | 13.57 | |
| 9 | 13.13 | |
| 10 | 12.78 | |
| 11 | 12.50 | |
| 12 | 11.84 | |
| 13 | 11.49 | |
| 14 | 11.00 | |
| 15 | 10.83 | |
| 16 | 9.85 | |
| 17 | 9.65 | |
| 18 | 8.47 | |
| 19 | 8.34 | |
| 20 | 8.31 | |
| 21 | 8.25 | |
| 22 | 7.83 | |
| 23 | 3.96 |




