店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (07日 09 時間 - 08日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 23.93 | |
| 2 | 22.12 | |
| 3 | 22.09 | |
| 4 | 19.60 | |
| 5 | 17.53 | |
| 6 | 17.15 | |
| 7 | 16.50 | |
| 8 | 16.25 | |
| 9 | 15.95 | |
| 10 | 13.60 | |
| 11 | 12.96 | |
| 12 | 12.76 | |
| 13 | 12.15 | |
| 14 | 11.44 | |
| 15 | 11.26 | |
| 16 | 10.22 | |
| 17 | 8.61 | |
| 18 | 8.41 | |
| 19 | 8.14 | |
| 20 | 8.08 | |
| 21 | 7.76 | |
| 22 | 7.05 | |
| 23 | 6.98 | |
| 24 | 6.24 | |
| 25 | 4.57 | |
| 26 | 4.38 | |
| 27 | 4.12 | |
| 28 | 1.74 |




