店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (01日 09 時間 - 02日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 21.60 | |
| 2 | 17.97 | |
| 3 | 17.15 | |
| 4 | 16.98 | |
| 5 | 15.18 | |
| 6 | 12.29 | |
| 7 | 12.26 | |
| 8 | 12.01 | |
| 9 | 11.66 | |
| 10 | 11.32 | |
| 11 | 10.40 | |
| 12 | 10.10 | |
| 13 | 9.89 | |
| 14 | 9.00 | |
| 15 | 7.66 | |
| 16 | 7.49 | |
| 17 | 7.43 | |
| 18 | 7.37 | |
| 19 | 7.36 | |
| 20 | 7.21 | |
| 21 | 7.00 | |
| 22 | 6.95 | |
| 23 | 6.45 | |
| 24 | 5.84 | |
| 25 | 5.67 | |
| 26 | 5.44 | |
| 27 | 5.35 | |
| 28 | 4.76 | |
| 29 | 3.04 | |
| 30 | 2.76 |




