Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (06dia 09hora 〜 07dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 20.33 | |
| 2 | 16.93 | |
| 3 | 16.25 | |
| 4 | 15.77 | |
| 5 | 15.58 | |
| 6 | 14.39 | |
| 7 | 13.95 | |
| 8 | 12.50 | |
| 9 | 12.31 | |
| 10 | 11.86 | |
| 11 | 11.33 | |
| 12 | 10.88 | |
| 13 | 10.41 | |
| 14 | 10.23 | |
| 15 | 9.48 | |
| 16 | 9.23 | |
| 17 | 8.78 | |
| 18 | 8.68 | |
| 19 | 8.26 | |
| 20 | 7.79 | |
| 21 | 7.78 | |
| 22 | 7.71 | |
| 23 | 6.84 | |
| 24 | 6.32 | |
| 25 | 6.00 | |
| 26 | 5.64 | |
| 27 | 5.28 | |
| 28 | 5.27 | |
| 29 | 5.14 | |
| 30 | 4.81 | |
| 31 | 4.74 | |
| 32 | 4.39 | |
| 33 | 3.88 | |
| 34 | 3.21 | |
| 35 | 2.61 | |
| 36 | 2.28 | |
| 37 | 2.08 | |
| 38 | 2.00 | |
| 39 | 1.91 |




