店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (06日 09 時間 - 07日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 19.12 | |
| 2 | 11.49 | |
| 3 | 11.44 | |
| 4 | 10.88 | |
| 5 | 9.77 | |
| 6 | 9.28 | |
| 7 | 9.24 | |
| 8 | 7.70 | |
| 9 | 7.26 | |
| 10 | 7.07 | |
| 11 | 6.80 | |
| 12 | 6.69 | |
| 13 | 6.47 | |
| 14 | 6.40 | |
| 15 | 6.36 | |
| 16 | 6.04 | |
| 17 | 6.04 | |
| 18 | 6.02 | |
| 19 | 5.64 | |
| 20 | 5.64 | |
| 21 | 5.57 | |
| 22 | 5.42 | |
| 23 | 5.33 | |
| 24 | 5.32 | |
| 25 | 5.29 | |
| 26 | 5.22 | |
| 27 | 5.16 | |
| 28 | 4.41 | |
| 29 | 4.03 | |
| 30 | 3.33 | |
| 31 | 2.86 | |
| 32 | 2.68 |




