店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (06日 09 時間 - 07日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 18.48 | |
| 2 | 16.07 | |
| 3 | 14.16 | |
| 4 | 12.23 | |
| 5 | 11.63 | |
| 6 | 9.66 | |
| 7 | 8.57 | |
| 8 | 7.92 | |
| 9 | 7.42 | |
| 10 | 7.33 | |
| 11 | 7.17 | |
| 12 | 6.84 | |
| 13 | 6.78 | |
| 14 | 6.39 | |
| 15 | 4.91 | |
| 16 | 4.76 | |
| 17 | 4.49 | |
| 18 | 4.14 | |
| 19 | 4.12 | |
| 20 | 4.01 | |
| 21 | 3.71 | |
| 22 | 3.71 | |
| 23 | 3.70 | |
| 24 | 2.71 | |
| 25 | 2.60 | |
| 26 | 2.39 | |
| 27 | 2.24 | |
| 28 | 1.96 | |
| 29 | 1.89 |




