Rangliste im Lokal * Die Rangliste der Spieler, die im Lokal gespielt haben, wird gezeigt.
Rnagliste von gestern (Datum: 06, Uhrzeit: 09 - Datum: 07, Uhrzeit: 08)
| Rangliste | Punkte | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | 24.57 | |
| 2 | 15.81 | |
| 3 | 14.99 | |
| 4 | 13.77 | |
| 5 | 13.49 | |
| 6 | 13.06 | |
| 7 | 11.59 | |
| 8 | 9.96 | |
| 9 | 9.83 | |
| 10 | 9.16 | |
| 11 | 8.51 | |
| 12 | 8.49 | |
| 13 | 8.35 | |
| 14 | 8.16 | |
| 15 | 5.51 |




