Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (06dia 09hora 〜 07dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 18.93 | |
| 2 | 14.03 | |
| 3 | 13.60 | |
| 4 | 12.50 | |
| 5 | 11.08 | |
| 6 | 10.69 | |
| 7 | 10.23 | |
| 8 | 10.12 | |
| 9 | 9.59 | |
| 10 | 7.89 | |
| 11 | 6.69 | |
| 12 | 6.34 |




