Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (06dia 09hora 〜 07dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 16.54 | |
| 2 | 13.91 | |
| 3 | 12.90 | |
| 4 | 11.98 | |
| 5 | 10.28 | |
| 6 | 10.19 | |
| 7 | 9.88 | |
| 8 | 9.80 | |
| 9 | 9.73 | |
| 10 | 8.47 | |
| 11 | 7.24 | |
| 12 | 6.68 | |
| 13 | 5.95 |




