Ranking del local * Se muestran los rankings de los usuarios que han jugado en el local.
Yesterday's Ranking (06dia 09hora 〜 07dia 08hora)
| Ranking | Puntuación | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 25.55 | |
| 2 | 17.47 | |
| 3 | 16.67 | |
| 4 | 16.61 | |
| 5 | 15.87 | |
| 6 | 15.56 | |
| 7 | 15.01 | |
| 8 | 14.85 | |
| 9 | 14.24 | |
| 10 | 13.69 | |
| 11 | 13.15 | |
| 12 | 12.71 | |
| 13 | 12.42 |




