店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (07日 09 時間 - 08日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 25.85 | |
| 2 | 21.52 | |
| 3 | 20.86 | |
| 4 | 19.97 | |
| 5 | 18.33 | |
| 6 | 16.40 | |
| 7 | 14.67 | |
| 8 | 14.48 | |
| 9 | 13.78 | |
| 10 | 13.28 | |
| 11 | 13.20 | |
| 12 | 12.59 | |
| 13 | 12.11 | |
| 14 | 11.94 | |
| 15 | 11.67 | |
| 16 | 11.08 | |
| 17 | 10.79 | |
| 18 | 10.48 | |
| 19 | 10.41 | |
| 20 | 9.87 | |
| 21 | 9.66 | |
| 22 | 9.50 | |
| 23 | 8.74 | |
| 24 | 8.59 | |
| 25 | 8.56 | |
| 26 | 8.30 | |
| 27 | 7.16 | |
| 28 | 6.52 | |
| 29 | 6.05 | |
| 30 | 5.80 | |
| 31 | 5.06 |




