店鋪內排名 * 顯示在該店鋪內進行比賽的玩家排名。
Yesterday's Ranking (21日 09 時間 - 22日 08時間)
| 排名 | 分 | 玩家 |
|---|---|---|
| 1 | 19.56 | |
| 2 | 17.03 | |
| 3 | 16.36 | |
| 4 | 15.76 | |
| 5 | 13.13 | |
| 6 | 13.09 | |
| 7 | 12.16 | |
| 8 | 11.90 | |
| 9 | 11.45 | |
| 10 | 10.93 | |
| 11 | 10.58 | |
| 12 | 10.28 | |
| 13 | 10.25 | |
| 14 | 9.86 | |
| 15 | 9.24 | |
| 16 | 9.10 | |
| 17 | 7.96 | |
| 18 | 7.52 | |
| 19 | 7.32 | |
| 20 | 6.84 | |
| 21 | 6.45 | |
| 22 | 6.33 | |
| 23 | 6.32 | |
| 24 | 5.47 | |
| 25 | 4.93 | |
| 26 | 4.92 | |
| 27 | 4.19 |




